lunes, 30 de marzo de 2026
Sintonizada Bible Voice Broadcasting-Nauen (Alemania)
Sintonizada Bible Voice Broadcasting desde Nauen (Alemania) a las 18.30 UTC por 9720 KHz, Comentarios en Español,Px religioso "La Palabra de Vida". Nueva frecuencia periodo A26.
Sintonizada Radio Habana-La Habana (Cuba)
Sintonizada Radio Habana desde La Habana (Cuba) a las 23.00 UTC por 11760 KHz, Comentarios en Español,Después de varios meses vuelve a oírse.
Sintonizada Radio Rumanía Inter.-Tiganesti (Rumanía)
Sintonizada Radio Rumanía Inter. desde Tiganesti (Rumanía) a las 19.00 UTC por 13600 KHz, Comentarios en Español,Nueva frecuencia periodo A26.
Sintonizada TRT-La Voz de Turkiye-Emirler (Turquia)
Sintonizada TRT-La Voz de Turkiye desde Emirler (Turquia) a las 16.30 UTC por 13725 KHz, Comentarios en Español,Nueva frecuencia periodo A26
Sintonizada Voz de Vietnam-Hanoi (Vietnam)
Sintonizada Voz de Vietnam desde Hanoi (Vietnam) a las 18.15 UTC por 9835 KHz, Comentarios en Español,EMISION DE PRUEBA. Test sólo del 27 al 31 de Marzo.
domingo, 29 de marzo de 2026
NUEVAS FRECUENCIAS PERIODO A-26
VIETNAM. La Voz de Vietnam está realizando pruebas en varios idiomas en una nueva frecuencia de onda corta. Escuchada emisión en español de 18.00 a 18.30h UTC por los 9835 KHz.
MONGOLIA. La Voz de Mongolia está realizando una nueva emisión de prueba en idioma japonés, de 01.00-01.35h UTC por la frecuencia de 12085 KHz.
CANADÁ. Cambio en la frecuencia del programa religioso "La Palabra de Vida", que se emite sólo los domingos de 18.30-19.00h UTC por los 9720 KHz, via Nauen, Alemania.
JAPÓN. Emisiones actuales de NHK World Radio, en idiomas inglés y francés, para el período A26:
Inglés
14.00-14.29h UTC de lunes a viernes y 14.00-14.11h UTC sábados y domingos, por 11800 KHz, desde Yamata, Japón.
Francés
05.00-05.20h UTC por 21500 KHz
21.00-21.20h UTC por 12060 KHz, ambas desde Yamata, Japón.
Hay que recordar que esta emisión nocturna en francés se emitía anteriormente desde Issoudun, Francia.
En el nuevo período de verano NHK ha dejado de emitir desde Francia. Ahora sólo lo hace desde Japón, y también algunas emisiones en japonés desde Nauen, Alemania.
También hay que indicar que actualmente NHK emite las 24 horas en idioma japonés por onda corta, debido a la guerra en Oriente Medio.
TWR ASIA
Como ya se sabía Trans World Radio Asia ha dejado de transmitir desde la isla de Guam en el Pacífico.
Ahora sus emisiones por onda corta se transmiten desde Dushanbe (Tayikistán); Tashkent (Uzbekistán); Madagascar; Iba y Bocaue (Filipinas) y Kununurra (Australia).
INDIA. Cambio de frecuencia de la emisión en francés de Akashvani (antes conocida como All India Radio), por onda corta:
19.30-20.30h UTC ha vuelto a la frecuencia de 9620 KHz.
Horarios y Frecuencias de Radio Rumanía Inter. A26
Esquema correcto de Radio Rumanía Intenacional, en español, con sus frecuencias principales y sus frecuencias alternativas:
A partir del 29 de marzo de 2026 y hasta el 24 de octubre de 2026, las emisiones en español, por onda corta, de Radio Rumanía Internacional se podrán sintonizar de este modo:
A las 19:00 h, UTC, por 13,600 kHz, en España; frecuencia alternativa: 15,120 kHz.
A las 21:00 h, UTC, por 17,580 DRM, en Argentina y Brasil; frecuencia alternativa: 17,520 kHz.
A las 23:00 h, UTC, por 15,170 kHz, en Sudamérica; frecuencia alternativa: 17,520 kHz, y por 11,730 kHz, en Centroamérica; frecuencia alternativa: 11,970 kHz.
A las 02:00 h de la madrugada, UTC, por 17,720 kHz, en Sudamérica; frecuencia alternativa: 17,520 kHz, y por 11, 940 kHz en Centroamérica, frecuencia alternativa: 11, 820 kHz.
Les rogamos que también sintonicen nuestros programas en la frecuencia de reserva anunciada en las emisiones o en la página web, ya que los transmisores de onda corta de Radiocom sufren frecuentes averías.
También se pueden sintonizarnos vía satélite (Eutelsat 16A) en 11.512 MHz, polarización vertical y acimut de 16 grados este.
viernes, 27 de marzo de 2026
Horarios y Frecuencias de AWR A-26

| UTC | Idioma | Área de Servicio | KHz | KW | Días |
|---|---|---|---|---|---|
| 0000-0030 | Birmano | Myanmar, Tailandia, China | 17650 | 100 | 1234567 |
| 0300-0400 | Malgache | Madagascar | 6065 | 125 | 1234567 |
| 1000-1100 | Mandarín | S-China | 15400 | 100 | 1234567 |
| 1000-1100 | Mandarín | C/N-China | 15430 | 100 | 1234567 |
| 1100-1200 | Mandarín | C/N-China | 11700 | 100 | 1234567 |
| 1100-1200 | Mandarín | S-China | 15400 | 100 | 1234567 |
| 1100-1130 | Indonesio | W-Indonesia | 15500 | 100 | 1234567 |
| 1130-1200 | Sundanés | Indonesia, Malasia | 15500 | 100 | 1357 |
| 1130-1200 | Javanés | Indonesia, Malasia | 15500 | 100 | 246 |
| 1130-1200 | Shan | Myanmar | 15530 | 100 | 1234567 |
| 1200-1230 | Mandarín | S-China | 15530 | 100 | 67 |
| 1200-1230 | Mandarín | C/N-China | 9610 | 100 | 67 |
| 1200-1230 | Min Nan Chinese | C/N-China | 9610 | 100 | 12345 |
| 1200-1230 | Mon | Myanmar | 15630 | 100 | 1234567 |
| 1200-1230 | Min Nan Chinese | S-China | 15530 | 100 | 12345 |
| 1200-1230 | Rakhine | Myanmar | 15505 | 100 | 1234567 |
| 1230-1300 | Kayah | Myanmar | 15505 | 100 | 1234567 |
| 1230-1300 | Uighur | W-China | 15600 | 100 | 17 |
| 1230-1300 | Cantonés | C/N-China | 9610 | 100 | 123457 |
| 1230-1300 | Mandarín | S-China | 15530 | 100 | 6 |
| 1230-1300 | Cantonés | S-China | 15530 | 100 | 123457 |
| 1230-1300 | Mandarín | C/N-China | 9610 | 100 | 6 |
| 1300-1330 | Dayak | W-Indonesia | 15630 | 100 | 1234567 |
| 1300-1330 | Bangla | Bangladesh | 15430 | 100 | 1234567 |
| 1300-1330 | Kachin | Myanmar | 15530 | 100 | 1234567 |
| 1300-1400 | Mandarín | W-China | 15600 | 100 | 1234567 |
| 1300-1400 | Mandarín | W-China | 11850 | 100 | 1234567 |
| 1330-1400 | Assamese | NE-India | 15550 | 100 | 14 |
| 1330-1400 | Kokborok | Bangladesh | 15265 | 100 | 1234567 |
| 1330-1400 | Lisu | Myanmar | 15505 | 100 | 1234567 |
| 1400-1430 | Karen | Myanmar, Tailandia, China | 15530 | 100 | 1234567 |
| 1400-1500 | Mandarín | W-China | 15710 | 100 | 1234567 |
| 1400-1430 | Mandarín | W-China | 15440 | 100 | 1234567 |
| 1400-1430 | Asho Chin | Myanmar | 15505 | 100 | 1234567 |
| 1430-1500 | Karen | Myanmar, Tailandia, China | 15530 | 100 | 1234567 |
| 1430-1500 | Birmano | Myanmar | 15505 | 100 | 1234567 |
| 1500-1530 | Kannada | S-India | 15215 | 100 | 1234567 |
| 1500-1600 | Malgache | Madagascar | 6065 | 125 | 1234567 |
| 1500-1530 | Tamil | S-India | 15530 | 100 | 1234567 |
| 1530-1600 | Kannada | S-India | 15680 | 100 | 1234567 |
| 1530-1600 | Hindi | N-India | 15215 | 100 | 1234567 |
| 1600-1630 | Telugu | S-India | 15680 | 100 | 1234567 |
| 1630-1730 | Coreano | Corea | 9680 | 100 | 1234567 |
| 1630-1700 | Pushto | N-India | 15360 | 100 | 246 |
| 1630-1700 | Sindhi | Pakistán | 15360 | 100 | 1357 |
| 1730-1800 | Oromo | S-Etiopía | 15440 | 250 | 1234567 |
| 1800-1830 | Tigrinya | Eritrea | 15440 | 250 | 1234567 |
| 1800-1900 | Coreano | Corea | 9550 | 100 | 1234567 |
| 1830-1930 | Coreano | Corea | 9680 | 100 | 1234567 |
| 1830-1900 | Amhárico | Etiopía | 15440 | 250 | 1234567 |
| 1900-1930 | Hausa | Nigeria | 15440 | 250 | 1234567 |
| 1900-2000 | Coreano | Corea | 7375 | 100 | 1234567 |
| 1900-2000 | Árabe | Egipto, Irak, Arabia | 11805 | 100 | 1234567 |
| 1930-2000 | Ibo | E-Nigeria | 15440 | 250 | 1234567 |
| 2000-2030 | Yoruba | Nigeria | 15440 | 250 | 1234567 |
| 2000-2100 | Coreano | Corea | 9895 | 100 | 1234567 |
| 2030-2100 | Pidgin | Nigeria | 11700 | 250 | 1234567 |
| 2100-2200 | Mandarín | C/N-China | 15625 | 100 | 1234567 |
| 2200-2300 | Mandarín | NE-China | 15625 | 100 | 1234567 |
| 2300-2400 | Mandarín | NE-China | 17620 | 100 | 1234567 |
| 2300-2400 | Mandarín | C/N-China | 17530 | 100 | 1234567 |
jueves, 26 de marzo de 2026
Horarios y Frecuencias de REACH BEYOND AUSTRALIA A26
Horario emisiones de Reach Beyond Australia, A26, en idioma inglés:
10.30-10.45h UTC 11965 KHz Domingos
10.45-11.00h UTC 11650 KHz Ma - Mi - Ju
10.45-11.00h UTC 11965 KHz Domingos
11.30-12.00h UTC 15460 KHz Lu a Vi
12.30-13.00h UTC 15400 KHz Domingos
12.45-13.00h UTC 11900 KHz Lu - Mi - Ju -Vi
13.30-14.00h UTC 15400 KHz Sab
13.30-14.00h UTC 15400 KHz Domingos, Wavescan, px DX
13.45-14.00h UTC 11900 KHz Diario
22.30-23.00h UTC 17650 KHz Lunes, Wavescan
Horarios y Frecuencias desde TINANG - FILIPINAS A26
A partir de las 08:00 UTC, 29 de marzo de 2026
⸻
Servicio Mundial Radyo Pilipinas (DZRP)
Inglés (Diario)
02:00–03:30 UTC por 21720, 17750, 15640 kHz
Filipino (Diario)
17:30-20:30 UTC por 9920, 12120, 15190 kHz
⸻
Voz de América
Coreano (Lunes-Viernes)
15:30-16:00 UTC por 9310 kHz
Mandarín (Lunes-Viernes)
22:00-22:30 UTC
xxxx kHz (*Información de recepción retenida temporalmente*)
Recepción en el Este de Asia: martes a sábado por la mañana
⸻
RFE/RL Radio Farda
Persa (Diario)
14:00–00:00 UTC por 9360 kHz
Suscribirse a:
Comentarios (Atom)



