Frecuencias en KHz. | Servicios |
09-14 | Radionavegación |
14-19 | Comunc.fijas.Sistemas marítimos móviles. |
19-20 | Frecuencias Standard.Señales horarias. |
20-70 | Comunic.fijas.Sistemas marítimos móviles. |
70-72 | Radionavegación |
72-84 | CF / Sist.marítimos móviles.Radionavegación. |
84-86 | Radionavegación. |
86-90 | CF/ .Sistem.maritímos móvil.Radionavegación. |
90-110 | Radionavegación. |
110-112 | CF / .Sist.maritímos móviles.Radionavegación. |
112-115 | Radionavegación. |
115-117 | CF/ .Sist.marítimos móviles.Radionavegación. |
117-126 | CF / .Sist.marítimos móviles.Radionavegación. |
126-129 | Radionavegación. |
129-130 | CF / .Sist.marítimos móviles.Radionavegación. |
130-148 | SMM / .Comunic.móviles y fijas |
148-255 | RADIODIFUSION. (Onda larga) |
255-283 | RADIODIFUSION. Comunicación aeronautica |
283-315 | Radionavegación marítima. |
315-325 | Comunic. aeron. Radionavegación.marítima. |
325-405 | Comunicaciones aeronáuticas. |
405-415 | Radionavegación. |
415-435 | Comunic.aeronauticas.Sistema .MM. |
435-495 | Sist.MM.Comunicaciones aeronauticas navega. |
495-505 | Ud móvil de comun.»Catastrofes». |
505-526 | BBC – CARTAX. |
526-1606 | RADIODIFUSION (Onda média) |
1606-1625 | SMM.Comun.fijas.Unid.terrestre. |
1625-1635 | Radiolocalización RADAR. |
1635-1800 | SMM.Comun.fijas.Unid.terrestre |
1800-1810 | Radiolocalización RADAR. |
1810-1850 | RADIOAFICIONADOS |
1850-2025 | CF.Uds móviles de comunicacion |
2025-2045 | CF.Ud.móvil. de comun.Com.meteo |
2045-2160 | SMM.Comun.fijas.Unid.terrestre |
2160-2170 | Radiolocalización RADAR. |
2170-2173 | Sistemas marítimos móviles. |
2173-2190 | U.móvil comunc.»Catastrofes» Señal internacional.SOS. |
2190-2194 | Sistemas marítimos móviles. |
2194-2300 | CF.Ud.móvil. de comunicaciones |
2300-2498 | CF.Ud.móvil.Com. RADIODIFUSION (Banda de 120 m.) |
2498-2501 | F.S.Señales Horarias.Investigación.espacial |
2501-2502 | Frec.Standard.Señales Horarias. |
2502-2625 | CF.Ud.móvil. de comunicaciones. |
2625-2650 | SMM.Radionavegación marítima |
2650-2850 | CF.Uds móviles de comunicacion |
2850-3025 | Comunicaciones aeronáuticas móviles. |
3025-3155 | Comunicaciones aeronáuticas móviles. |
3155-3195 | Comunicaciones inalambricas sordos. |
3195-3200 | CF.Ud.móvil de comunicaciones. |
3200-3400 | CF.Ud.movil. RADIODIFUSION.(Banda de 90 m.) |
3400-3500 | Comunicaciones aeronauticas móviles. |
3500-3800 | RADIOAFICIONADOS .(Banda de 80 m.) CF Undidades móviles de comunicaciones. |
3800-3900 | CF.Comunicaiones aeronauticas.Ud.terrestre móvil |
3900-3950 | Comunicaciones aeronáuticas móviles. |
3950-4000 | CF.RADIODIFUSION (Banda de 75 m.) |
4000-4063 | CF.Sistemas marítimos móviles. |
4063-4438 | Sistemas maritimos móviles. |
4438-4650 | CF.Com.aeronauticas.Ud de tierra. |
4650-4750 | Comunicaciones aeronáuticas móviles. |
4750-4850 | CF y aeronauticas.Unid.terrestre móvil RADIODIFUSION (Banda tropical) |
4850-4995 | CF.Ud.terrestre movil de comunicaciones RADIODIFUSION (Banda de 60 m.) |
4995-5003 | F. standard SEÑALES HORARIAS. |
5003-5005 | F.S.Señales Horarias.Invest.espacial |
5005-5060 | CF.RADIODIFUSION (Banda de 60 m.) |
5060-5450 | CF.Ud móvil de comunicaciones. |
5450-5480 | CF. y aeronauticas móviles. Unidad terrestre móvil de comunica. |
5480-5730 | Comunicaciones aeronáuticas móviles. |
5730-5950 | CF.Unid.movil terrestre de comunicaciones |
5800-6200 | RADIODIFUSION (Banda de 49 m.) |
6200-6250 | Sistemas marítimos móviles. |
6250-6765 | Comunicaciones aeronauticas móviles. |
6765-7000 | CF.Unid.terrestre móvil de comunic. |
7000-7100 | Radioaficionados (Banda de 41 m.) |
7100-7300 | RADIODIFUSION (Banda de 41 m.) |
7300-8100 | CF.Ud terrestre móvil de comunicaciones |
8100-8195 | CF.Sistemas marítimos móviles |
8195-8815 | Sistemas marítimos móviles. |
8815-9040 | Comunicaciones aeronáuticas móviles. |
9040-9500 | Comunicaciones fijas. |
9500-9900 | RADIODIFUSION (Banda de 31 m.) |
9900-9995 | Comunicaciones fijas. |
9995-10003 | F.S.S. HORARIAS.Investigación.espacial |
10003-10005 | F.S.SEÑALES HORARIAS. |
10005-10100 | Comun. aeronáuticoas móviles. |
10100-10150 | CF.RADIOAFICIONADOS. (Banda de 30 m.) |
10150-11175 | CF.Unids móviles de comunic. |
11175-11400 | Comuni.eronáuticas móviles. |
11400-11650 | Comunicaciones fijas. |
11650-12050 | RADIODIFUSION (Banda de 25 m.) |
12050-12230 | Comunicaciones fijas. |
12230-13200 | Sistemas marítimos móviles. |
13200-13360 | Comuni.aeronauticas móviles. |
13360-13410 | CF. Radioastronomia |
13410-13600 | Comunis. fijas.Ud móvil de comunic. |
13600-13800 | RADIODIFUSION (Banda de 22 m.) |
13800-14000 | CF.Unidad móvil de comunicac. |
14000-14250 | RADIOAFICIONADOS Satélites de Radioaficionados. |
14250-14350 | RADIOAFICIONADOS (Banda de 20 m.) |
14350-14990 | C.F. Unid.móvil de comunicaciones. |
14990-15005 | F.S. SEÑALES HORARIAS. |
15005-15010 | F.S. SEÑALES HORARIAS. Investigación Espacial |
15010-15100 | Comunicaciones aeronáuticas móvil. |
15100-15800 | RADIODIFUSION (Banda de 19 m.) |
15600-15630 | Comunicaciones fijas. |
15630-17410 | Sistemas máritimos móviles. |
17410-17550 | Comunicaciones fijas. |
17550-17900 | RADIODIFUSION(Banda de 16 m.) |
17900-18030 | Comunicaciones aeronáuticas móvil. |
18030-18052 | Comunicaciones fijas |
18052-18068 | C. fijas.Investigación espacial. |
18068-18168 | RADIOAFICIONADOS Satélites de radioaficionados. |
18168-18780 | Comunicaciones fijas. |
18780-18900 | Sistemas marítimos moviles. |
18900-19680 | Comunicaciones fijas. |
19680-19800 | Sistemas marítimos móviles. |
19800-19990 | Comunicaciones fijas |
19990-19995 | F.Standard.SEÑALES HORARIAS.Investig.espacial |
19995-20000 | F.Standard.SEÑALES HORARIAS. |
20000-21100 | C.fijas.Unid.mòvil de comunic. |
21100-21450 | RADIOAFICIONADOS Satélite de radioaficionados |
21450-21850 | RADIODIFUSION (Banda de 13 m.) |
21850-21870 | Comunicaciones fijas. |
21870-21924 | Comuniaciones aeronáuticas fijas. |
21924-22000 | Comunicaciones aeronáuticas móvil. |
22000-22855 | Sistemas marítimos móviles. |
22855-23000 | Comunicaciones aeronauticas móvil. |
23000-23200 | C.fijas.Unid.móviles de comunicaciones. |
23200-23350 | Comunic. aeronauticas fijas y móvil. |
23350-24000 | Comunic. fijas.Ud móvil de comuni. |
24000-24890 | C.fijas.Uds.Terres. movil.de comun. |
24890-24990 | RADIOAFICIONADOS. Satélites de radioaficionados. |
24990-25005 | F.Standard.SEÑALES HORARIAS |
25005-25010 | F.S.SEÑALES HORARIAS.I.Esp. |
25010-25070 | Sistemas marítimos móviles. |
25070-25210 | Sistemas marítimos móviles. |
25210-25550 | C.fijas.Uds móviles de comunicaciones. |
25550-25670 | Radioastronomía. |
25670-26100 | RADIODIFUSION (Banda de 11 m.) |
26100-26175 | Sistemas marítimos móviles. |
26175-26957 | C.fijas.Ud.móviles comunicaciones. |
26957 27500 | C.indust.,cientificas y médicas. -CB |
27500 28000 | C.meteo.Comunic.fijas.Unid.móvil |
28000 29700 | RADIOAFICIONADOS Satélites de radioaficionados. |
29700 30005 | Comunicaciones fijas.Ud.móvil de comunicaciones |
Frecuencias Asignadas
Suscribirse a:
Entradas (Atom)